電話:0465-80-0404
(1日単位で諸点数を加算し負担割合を乗じ一桁を四捨五入) 1点=10円
保険 | 分類 | 詳細 | 点数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
医療保険 | 診察料 | 初診料 | 270 | 初診時に算定。 | |
再診料 | 69 | 診療時に毎回算定。(※往診時にも算定) | |||
加算 | 外来管理加算 | +52 | |||
地域医療貢献加算 | +3 | ||||
在宅医療 | 在宅患者訪問診療料 | 830 | 診療時間加算。(30分ごと)+100 | ||
在宅時医学総合管理料 | 5,000 | 処方ありの場合 ▲継続訪問診療時につき1回算定 |
|||
5,300 | 処方なしの場合 ▲継続訪問診療時につき1回算定 |
||||
在宅時重傷者加算 | 1,000 | 病状から月4回以上の診療時に月1回算定。 | |||
在宅自己注射指導管理料 | 820 | 対象患者に継続診療時につき1回算定。 | |||
在宅酸素療法指導管理料 | 2,500 | 対象患者に継続診療時に月1回算定。 | |||
在宅自己導尿指導管理料 | 1,800 | 対象患者に継続診療時に月1回算定。 | |||
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 | 2,500 | 対象患者に継続診療時に月1回算定。 | |||
在宅中心静脈栄養法指導管理料 | 3,000 | 対象患者に継続診療時に月1回算定。 | |||
在宅寝たきり患者処置指導管理料 | 1,050 | 対象患者に継続診療時に月1回算定。 | |||
死亡診断加算 | +200 | ||||
※普通往診料 | 720 | 6時〜18時。 | |||
※緊急往診料 | 1,570 | 9時〜17時まで他の診療中の場合。 | |||
※夜間往診料 | 2,420 | 18時〜22時。 | |||
※深夜往診料 | 3,420 | 22時〜翌朝6時。 | |||
※臨時往診時の交通費 | 実費\1,000 | 普段の定期往診の交通費は頂きません。 | |||
医学管理料 | 特定疾患療養管理料 | 225 | 対象患者に継続診療時に月2回算定。 ▲初診料算定日は算定しない。 |
||
検査料 | 各種検査 | 出来高 | 各診療時に各々の所定点数を算定。 | ||
注射料 | 各種注射 | 出来高 | 各注射種別・箇所により所点数を算定。 | ||
処置料 | 各種処置 | 出来高 | 各種処置・面積・条件により所点数を算定。 | ||
処方箋料 | 内服薬6種以下 | 68 | 処方箋発行時に算定。 | ||
内服薬7種以上 | 40 | 主に、処方薬局へ訪問薬剤管理指導に必用な診療情報を提供した場合。 | |||
情報提供料 | 情報提供料(医療機関、薬局等) | 250 | 主に、処方薬局へ訪問薬剤管理指導に必用な診療情報を提供した場合。 | ||
自費 | 文書科 | 診断書 | \3,150〜 | 健康診断、提出用各種診断書等。 | |
おむつ証明書 | \2,100〜 | 医療費控除に必用な書類。 | |||
予防接種 | 各種予防接種 | \2,650〜 | 予防接種により自治体の補助制度有り。 | ||
介護保険 | 1単位=10円 | 居宅療養管理指導(T) 医師(在宅総管無) | 500単位 | (1)ケアマネジャー等へ診療情報提供。 (2)介護方法の指導・助言。 |
|
居宅療養管理指導(U) 医師(在宅総管時) | 290単位 | ケマネジャー等へ診療情報提供。 |
当クリニックでは、訪問診療については、ご利用者様のご希望口座(銀行又は郵便局)より、診療をお受けになった翌月に引き落としさせていただきます。
訪問診療を月2回定期的に受けられる方の目安です。
例えば、後期高齢者 自己負担1割負担、脳梗塞の後遺症があり、歩くのが困難な方に対して、月2回ご自宅に医師が訪問して、診察を行います。その際に、診察とお薬を出すための処方箋を発行しました。この方は要介護3で、担当のケアマネジャーさんがおられます。このケアマネジャーさんに対して医師が月1回以上診療内容を連絡し、ご自宅での生活を支援する上でのアドバイスをしたとして、下記の料金となります。(当クリニックでは、原則として文書でケアマネジャーさんに情報を提供いたします。)
出来高とあるのは、糖尿病を患っている方等に、血糖値の検査をした場合など、その検査項目等により厚生労働省が定めた点数があり、その点数が出来高として加算されていきます。
尚、当クリニックは「院外処方」のため、薬剤費は含まれていません。
保険 | 分類 | 詳細 | 点数 | 点数計 | 1割 |
---|---|---|---|---|---|
医療保険 | 在宅料 | 在宅時医学総合管理料 | 5,000 | 5,000 (処方あり) |
6,660円 |
訪問診療料 (又は再診料+外来診療料) | 830 | 1,660 (月2回) |
|||
検査料 | 各種検査 | 出来高 | 出来高 | 出来高 | |
処置料 | 各種処置 | 出来高 | 出来高 | 出来高 | |
往診料 | 往診時間による | 出来高 | 出来高 | 出来高 | |
介護保険 | 1単位=10円 | 居宅療養管理指導(U) 医師(在宅総管時) | 290単位 | 580単位 (月2回) | 580円 |
合計 7,240円+出来高 |
※自己負担3割負担の方は1割負担の3倍になります。